Stiftet | 15. mars 1892 | ||
Nettside | https://www.liverpoolfc.com | ||
Kallenavn | The Reds | ||
Hjemmebane | Anfield, Liverpool | ||
Kapasitet | 54 074[1] | ||
Liga | Premier League | ||
Grunnlegger | John Houlding | ||
Kjenningsmelodi | The Fields of Anfield Road, You’ll Never Walk Alone | ||
Land | Storbritannia | ||
Eier | Fenway Sports Group | ||
Styreleder | Tom Werner | ||
Adm. direktør | Peter Moore | ||
Hovedtrener | Jürgen Klopp |
Se full Premier Legue Tabell
Grunnlagt | 1884 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallenavn | Anfield | ||||||||||||
Adresse | Anfield Road, Liverpool, L4 0TH |
||||||||||||
Land | England | ||||||||||||
Eier | Liverpool FC | ||||||||||||
Brukere | Liverpool FC | ||||||||||||
Underlag | Naturgress | ||||||||||||
Banestørrelse | 100 x 69 meter | ||||||||||||
Kapasitet | 54 074 | ||||||||||||
Arkitekt | Archibald Leitch | ||||||||||||
Pris | £555,098 | ||||||||||||
Åpnet | September 1884 |
European Cup | 4 |
FA Charity Shield | 14 |
FA Community Shield | 1 |
FA Cup | 7 |
FIFA Club World Cup | 1 |
Football League Cup | 3 |
Football League Cup | 8 |
League Division One | 18 |
League Division Two | 4 |
Premier League | 1 |
UEFA Champions League | 2 |
UEFA Cup | 3 |
UEFA Super Cup | 4 |
World Soccer Team of the Year | 1 |
Vi bruker ikke cookies på denne nettsiden.