FA-cupen er den største turneringen i britisk fotball, og samtidig verdens eldste og mest berømte. Formatet i denne turneringen muliggjør at lag helt nede på nivå 10 kan spille seg fram til å møte lag i toppdivisjonen.
Cupen er oppkalt etter og blir organisert av det engelske fotballforbundet (The Football Association) og ble første gang arrangert i 1871. Etter at første vinner ble kåret i 1872, har FA-cupen blitt arrangert for herrer i alle år med unntak av perioder under verdenskrigene. Kvinnenes cup har blitt arrangert siden sesongen 1970-71, men først siden 1993–94 har denne blitt organisert av FA.
Det engelske fotballforbundet ble grunnlagt i 1863, noe som innledet en omorganisering av fotballen som var omfattende. Majoriteten av britene ønsket en konkurranse som samlet alle lag til samme turnering. I 1871 ble et forslag om dette godkjent, og de 15 daværende lagene ble invitert til å delta i den første FA-cupen.
Konkurransen ble nærmest som et uttrykk for demokrati. I 1882 hadde antall lag økt fra 15 til 84. Den hurtige økningen var et resultat av Englands veldige fotballhysteri, og fotballen ble klassifisert som profesjonell idrett i 1885. 130 deltagende lag spilte på dette tidspunktet om FA-cuptroféet.
Veksten bidro til flere tilskuere under oppgjørene og dermed også forbedret kontantstrøm for klubbene. At en spiller fikk betalt for et godt utført arbeid på fotballbanen, var det ikke mange som fant noe galt ved.
Finalene av FA-cupen i 1872–1892 ble spilt i Kensington-ovalen i London. I 1883 ble finalen flyttet til Crystal Palace, der den ble spilt fram til 1914. Old Trafford og Stamford Bridge var også arena for finalen helt til Wembley Stadium tok over i 1923. Siden da har de aller fleste finaler blitt spilt på Wembley.
Unntaket er 1970 da man spilte på Old Trafford, samt da Millenium Stadium var finalearena i 2000–2006 under en periode da Wembley Stadium ble renovert. Wembley har siden 2007 vært arena for finalen i FA-cupen.
FA-cupen arrangeres for alle lag ned til nivå 10 i engelsk fotball. Samtlige lag fra de fire øverste divisjonene – som kalles English Football League og regnes som proffdivisjoner – deltar i FA-cupen. Det gjør i tillegg hundrevis av lag fra «Non-League football» (nivå 5–10). I sesongen 2011–2012 deltok 763 klubber, noe som er rekord i antall lag.
Turneringen er i utgangspunktet ikke seedet, men blir tilrettelagt slik at lag fra de øverste nivåene kommer inn i turneringen når det gjenstår åtte runder (nivå 3 og 4) og seks runder (nivå 1 og 2 – også kalt Premier League og Championship).
Dette betyr at lagene fra de øverste divisjonene kommer inn i turneringen i januar måned, og kan vinne turneringen etter å ha spilt kun seks kamper i turneringen. Mens deltakende lag med lavest divisjonsstatus må starte kvalifiseringsspill i august og dermed spille minst 14 kamper for å gå helt til topps.
At de små klubbene blir gitt en sjanse – om den er aldri så liten – er likevel en stor del av sjarmen med FA-cupen. Det kan skape ekstra spennende kamper som kan føre til gode historier når et mindre lag med amatører klarer å tukte et elitelag med verdensstjerner.
FA-cupen spilles som en utslagskonkurranse. Tidlig i turneringens historie var cupen en konkurranse mellom klubber fra England, Skottland, Irland og Wales. I dag er den for lag i det engelske ligasystemet. Det vil si kun engelske lag, med unntak av noen klubber fra Wales.
Vinneren av FA-cupen tildeles en plass i gruppespillet i Europaligaen den påfølgende sesongen. I tillegg er laget kvalifisert til å spille mot regjerende seriemester i «The FA Community Shield» (tidligere «The Charity Shield»).
År | Vinner | Resultat | Taper |
1871–72 | Wanderers | 1–0 | Royal Engineers |
1872–73 | Wanderers | 2–0 | Oxford University |
1873–74 | Oxford University | 2–0 | Royal Engineers |
1874–75 | Royal Engineers | 1–1 * | Old Etonians |
1874–75 | Royal Engineers | 2–0 | Old Etonians |
1875–76 | Wanderers | 1–1 * | Old Etonians |
1875–76 | Wanderers | 3–0 | Old Etonians |
1876–77 | Wanderers | 2–1 * | Oxford University |
1877–78 | Wanderers | 3–1 | Royal Engineers |
1878–79 | Old Etonians | 1–0 | Clapham Rovers |
1879–80 | Clapham Rovers | 1–0 | Oxford University |
1880–81 | Old Carthusians | 3–0 | Old Etonians |
1881–82 | Old Etonians | 1–0 | Blackburn Rovers |
1882–83 | Blackburn Olympic | 2–1 * | Old Etonians |
1883–84 | Blackburn Rovers | 2–1 | Queen’s Park |
1884–85 | Blackburn Rovers | 2–0 | Queen’s Park |
1885–86 | Blackburn Rovers | 0–0 | West Bromwich Albion |
1885–86 | Blackburn Rovers | 2–0 | West Bromwich Albion |
1886–87 | Aston Villa | 2–0 | West Bromwich Albion |
1887–88 | West Bromwich Albion | 2–1 | Preston North End |
1888–89 | Preston North End | 3–0 | Wolverhampton Wanderers |
1889–90 | Blackburn Rovers | 6–1 | The Wednesday |
1890–91 | Blackburn Rovers | 3–1 | Notts County |
1891–92 | West Bromwich Albion | 3–0 | Aston Villa |
1892–93 | Wolverhampton Wanderers | 1–0 | Everton |
1893–94 | Notts County | 4–1 | Bolton Wanderers |
1894–95 | Aston Villa | 1–0 | West Bromwich Albion |
1895–96 | The Wednesday | 2–1 | Wolverhampton Wanderers |
1896–97 | Aston Villa | 3–2 | Everton |
1897–98 | Nottingham Forest | 3–1 | Derby County |
1898–99 | Sheffield United | 4–1 | Derby County |
1899–1900
|
Bury | 4–0 | Southampton |
1900–01 | Tottenham Hotspur | 2–2 | Sheffield United |
1900–01 | Tottenham Hotspur | 3–1 | Sheffield United |
1901–02 | Sheffield United | 1–1 | Southampton |
1901–02 | Sheffield United | 2–1 | Southampton |
1902–03 | Bury | 6–0 | Derby County |
1903–04 | Manchester City | 1–0 | Bolton Wanderers |
1904–05 | Aston Villa | 2–0 | Newcastle United |
1905–06 | Everton | 1–0 | Newcastle United |
1906–07 | The Wednesday | 2–1 | Everton |
1907–08 | Wolverhampton Wanderers | 3–1 | Newcastle United |
1908–09 | Manchester United | 1–0 | Bristol City |
1909–10 | Newcastle United | 1–1 | Barnsley |
1909–10 | Newcastle United | 2–0 | Barnsley |
1910–11 | Bradford City | 0–0 | Newcastle United |
1910–11 | Bradford City | 1–0 | Newcastle United |
1911–12 | Barnsley | 0–0 | West Bromwich Albion |
1911–12 | Barnsley | 1–0 * | West Bromwich Albion |
1912–13 | Aston Villa | 1–0 | Sunderland |
1913–14 | Burnley | 1–0 | Liverpool |
1914–15 | Sheffield United | 3–0 | Chelsea |
1919–20 | Aston Villa | 1–0 * | Huddersfield Town |
1920–21 | Tottenham Hotspur | 1–0 | Wolverhampton Wanderers |
1921–22 | Huddersfield Town | 1–0 | Preston North End |
1922–23 | Bolton Wanderers | 2–0 | West Ham United |
1923–24 | Newcastle United | 2–0 | Aston Villa |
1924–25 | Sheffield United | 1–0 | Cardiff City |
1925–26 | Bolton Wanderers | 1–0 | Manchester City |
1926–27 | Cardiff City | 1–0 | Arsenal |
1927–28 | Blackburn Rovers | 3–1 | Huddersfield Town |
1928–29 | Bolton Wanderers | 2–0 | Portsmouth |
1929–30 | Arsenal | 2–0 | Huddersfield Town |
1930–31 | West Bromwich Albion | 2–1 | Birmingham |
1931–32 | Newcastle United | 2–1 | Arsenal |
1932–33 | Everton | 3–0 | Manchester City |
1933–34 | Manchester City | 2–1 | Portsmouth |
1934–35 | Sheffield Wednesday | 4–2 | West Bromwich Albion |
1935–36 | Arsenal | 1–0 | Sheffield United |
1936–37 | Sunderland | 3–1 | Preston North End |
1937–38 | Preston North End | 1–0 * | Huddersfield Town |
1938–39 | Portsmouth | 4–1 | Wolverhampton Wanderers |
1945–46 | Derby County | 4–1 * | Charlton Athletic |
1946–47 | Charlton Athletic | 1–0 * | Burnley |
1947–48 | Manchester United | 4–2 | Blackpool |
1948–49 | Wolverhampton Wanderers | 3–1 | Leicester City |
1949–50 | Arsenal | 2–0 | Liverpool |
1950–51 | Newcastle United | 2–0 | Blackpool |
1951–52 | Newcastle United | 1–0 | Arsenal |
1952–53 | Blackpool | 4–3 | Bolton Wanderers |
1953–54 | West Bromwich Albion | 3–2 | Preston North End |
1954–55 | Newcastle United | 3–1 | Manchester City |
1955–56 | Manchester City | 3–1 | Birmingham City |
1956–57 | Aston Villa | 2–1 | Manchester United |
1957–58 | Bolton Wanderers | 2–0 | Manchester United |
1958–59 | Nottingham Forest | 2–1 | Luton Town |
1959–60 | Wolverhampton Wanderers | 3–0 | Blackburn Rovers |
1960–61 | Tottenham Hotspur | 2–0 | Leicester City |
1961–62 | Tottenham Hotspur | 3–1 | Burnley |
1962–63 | Manchester United | 3–1 | Leicester City |
1963–64 | West Ham United | 3–2 | Preston North End |
1964–65 | Liverpool | 2–1 * | Leeds United |
1965–66 | Everton | 3–2 | Sheffield Wednesday |
1966–67 | Tottenham Hotspur | 2–1 | Chelsea |
1967–68 | West Bromwich Albion | 1–0 * | Everton |
1968–69 | Manchester City | 1–0 | Leicester City |
1969–70 | Chelsea | 2–2 * | Leeds United |
1969–70 | Chelsea | 2–1 * | Leeds United |
1970–71 | Arsenal | 2–1 * | Liverpool |
1971–72 | Leeds United | 1–0 | Arsenal |
1972–73 | Sunderland | 1–0 | Leeds United |
1973–74 | Liverpool | 3–0 | Newcastle United |
1974–75 | West Ham United | 2–0 | Fulham |
1975–76 | Southampton | 1–0 | Manchester United |
1976–77 | Manchester United | 2–1 | Liverpool |
1977–78 | Ipswich Town | 1–0 | Arsenal |
1978–79 | Arsenal | 3–2 | Manchester United |
1979–80 | West Ham United | 1–0 | Arsenal |
1980–81 | Tottenham Hotspur | 1–1 * | Manchester City |
1980–81 | Tottenham Hotspur | 3–2 | Manchester City |
1981–82 | Tottenham Hotspur | 1–1 * | Queens Park Rangers |
1981–82 | Tottenham Hotspur | 1–0 | Queens Park Rangers |
1982–83 | Manchester United | 2–2 * | Brighton & Hove Albion |
1982–83 | Manchester United | 4–0 | Brighton & Hove Albion |
1983–84 | Everton | 2–0 | Watford |
1984–85 | Manchester United | 1–0 * | Everton |
1985–86 | Liverpool | 3–1 | Everton |
1986–87 | Coventry City | 3–2 * | Tottenham Hotspur |
1987–88 | Wimbledon | 1–0 | Liverpool |
1988–89 | Liverpool | 3–2 * | Everton |
1989–90 | Manchester United | 3–3 * | Crystal Palace |
1989–90 | Manchester United | 1–0 | Crystal Palace |
1990–91 | Tottenham Hotspur | 2–1 * | Nottingham Forest |
1991–92 | Liverpool | 2–0 | Sunderland |
1992–93 | Arsenal | 1–1 * | Sheffield Wednesday |
1992–93 | Arsenal | 2–1 * | Sheffield Wednesday |
1993–94 | Manchester United | 4–0 | Chelsea |
1994–95 | Everton | 1–0 | Manchester United |
1995–96 | Manchester United | 1–0 | Liverpool |
1996–97 | Chelsea | 2–0 | Middlesbrough |
1997–98 | Arsenal | 2–0 | Newcastle United |
1998–99 | Manchester United # | 2–0 | Newcastle United |
1999–2000
|
Chelsea | 1–0 | Aston Villa |
2000–01 | Liverpool | 2–1 | Arsenal |
2001–02 | Arsenal | 2–0 | Chelsea |
2002–03 | Arsenal | 1–0 | Southampton |
2003–04 | Manchester United | 3–0 | Millwall |
2004–05 | Arsenal | 0–0 | Manchester United |
2005–06 | Liverpool | 3–3 | West Ham United |
2006–07 | Chelsea | 1–0 * | Manchester United |
2007–08 | Portsmouth | 1–0 | Cardiff City |
2008–09 | Chelsea | 2–1 | Everton |
2009–10 | Chelsea | 1–0 | Portsmouth |
2010–11 | Manchester City | 1–0 | Stoke City |
2011–12 | Chelsea | 2–1 | Liverpool |
2012–13 | Wigan Athletic | 1–0 | Manchester City |
2013–14 | Arsenal | 3–2 * | Hull City |
2014–15 | Arsenal | 4–0 | Aston Villa |
2015–16 | Manchester United | 2–1 * | Crystal Palace |
2016–17 | Arsenal | 2–1 | Chelsea |
2017–18 | Chelsea | 1–0 | Manchester United |
2018–19 | Manchester City § | 6–0 | Watford |
2019–20 | Arsenal | 2–1 | Chelsea |
Cookies hjelper oss å gi deg en best mulig opplevelse på oddstips.io. Ved å trykke på OK, gir du samtykke til bruke av cookies.